No. | 機器名称 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 車番撮影用カメラ | 2式~ | ネットワークカメラ、専用レンズ、屋外ハウジング(壁面取付金具付き)、赤外線投光器、赤外線投光器用電源 |
2 | PoE HUB | 1台 | |
3 | 車番認識用PC | 1台 | |
4 | 受付用PC | 1台 | 通知ソフト用 |
5 | リスト出力 | 1式 | CSVファイル |
6 | 表示灯&制御盤 | 1式 | オプション、表示灯や積層信号灯など |
7 | ゲートシステム連携 |
認識対象 | 中型番号標(普通乗用車、軽自動車、小型・中型トラック等)および 大型番号標(大型トラック、大型バス等) ※字光式ナンバーは非点灯時を対象とする |
---|---|
認識精度 (参考値) |
弊社検証環境下(※)で99%以上 ※屋外、アナログカメラ、昼夜認識(赤外線投光器あり)、ナンバープレート幅110ピクセル以上 |
処理時間 (参考値) |
1~1.5秒程度 (画像サイズ1280×800ピクセル、撮影トリガからゲート開信号出力までの時間、弊社基準画像により) |